| 1 cuota de $0,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $0,00 |
| 1 cuota de $0,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $0,00 |
| 2 cuotas de $0,00 | Total $0,00 | |
| 3 cuotas de $0,00 | Total $0,00 | |
| 6 cuotas de $0,00 | Total $0,00 | |
| 9 cuotas de $0,00 | Total $0,00 | |
| 12 cuotas de $0,00 | Total $0,00 | |
| 24 cuotas de $0,00 | Total $0,00 |
| 3 cuotas de $0,00 | Total $0,00 | |
| 6 cuotas de $0,00 | Total $0,00 |
| 3 cuotas de $0,00 | Total $0,00 | |
| 6 cuotas de $0,00 | Total $0,00 | |
| 9 cuotas de $0,00 | Total $0,00 | |
| 12 cuotas de $0,00 | Total $0,00 |
| 18 cuotas de $0,00 | Total $0,00 |
¡Controlá tu salud de forma rápida y sencilla! Este oxímetro de pulso digital es una herramienta esencial para el monitoreo preventivo en el hogar, permitiéndote conocer tus niveles de oxígeno en sangre y frecuencia cardíaca en cuestión de segundos. Su diseño ergonómico de clip para el dedo lo hace cómodo y apto para personas de todas las edades.
Beneficios Destacados:
Medición Dual: Muestra simultáneamente el porcentaje de saturación de oxígeno en sangre (SpO2) y las pulsaciones por minuto (PR).
Pantalla Digital Clara: Cuenta con una pantalla de alta resolución que facilita la lectura de los datos incluso en condiciones de poca luz.
Operación Simple: Funciona con un solo botón; simplemente colocá tu dedo y obtené el resultado instantáneamente.
Compacto y Ligero: Su tamaño reducido permite llevarlo en el bolsillo o colgado, siendo ideal para deportistas, adultos mayores o uso familiar cotidiano.
Apagado Automático: Función de ahorro de energía que apaga el dispositivo tras unos segundos de inactividad, prolongando la vida útil de las baterías.
